東京都(6)第71531号 土・日曜日・祭日定休
〒105-0013 東京都港区浜松町1-19-9
水曜日定休・木曜日は月2回定休
現地案内所
伊豆・案内センター
TEL/FAX 055-944-2973
JR・横須賀線「西大井駅」(徒歩 6分)
東京都 → 西大井駅(4つ目 12分)
金額 40,300万円(税込)
共同住宅 16戸
名称 | FARE西大井 | |||
---|---|---|---|---|
所在地 | 住居表示 | 東京都品川区西大井1丁目14番10号(住居表示) | ||
地番 | 東京都品川区西大井1丁目5412番11(地番) | |||
交通 | JR湘南新宿ライン・JR横須賀線「西大井」駅徒歩6分 | |||
土地 | 公簿面積 | 165.15㎡ (49.95坪) | 実測面積 | 159.69㎡ (48.30坪) |
敷地面積 (建築確認対象面積) | 158.98㎡ (48.09坪) | |||
権利/地目 | 所有権/宅地 | |||
建物 | 構造/規模/用途 | 壁式鉄筋コンクリート造/地上5階/共同住宅1戸 | ||
延床面積 | 364.00㎡ (110.11坪) | 建築面積 | 95.10㎡ (28.76坪) | |
建築確認番号 | 第 TKC18 建確2885号 | |||
竣工 | 2019年5月30日 | |||
設計 | 株式会社木下昌大建築設計事務所 | |||
施工 | 株式会社ワプル | |||
道路 | 西側:42条1項1号道路 公道 約5.31m | |||
法規制 | 用途地域 | 第1種住居地域 | 日影規制 | 4h-2.5h/4m |
建ぺい率 | 60% | 高度地区 | 第二種高度地区 | |
容積率 | 200% | 防火指定 | 準防火地域 | |
価格 | 356,000,000円 (税込) | 表面利回り | 約4.94% | |
取引態様 | 一般媒介 | |||
【備考】
※想定賃料は満室時における1年間の予定賃料収入です。 |